Pour élaborer les pages de " esprit sauvegarde du patrimoine " de ce site, SIGM a consulté les bases de données Merimée et Palissy.
Le canton est riche en monuments, sites, mobiliers, inventoriés, classés ou inscrits, dont certains sont situés dans des propriétés privées.
Leur visite doit donc être organisée. Consulter l'Office de Tourisme Montesquieu
Savez vous qu’en anglais patrimoine se dit "heritage" ?
Sites et monuments | Intérêt | |||
AYGUEMORTE-les-GRAVES | ||||
Bocage humide basse vallée Garonne | ZNIEFF* | |||
BEAUTIRAN | ||||
Château Couloumey | XVII° et XVIII° logis, terrasse, communs, pigeonnier, allées, clôtures, portails, bassins | |||
Bocage humide basse vallée Garonne | ZNIEFF* | |||
CABANAC-et-VILLAGRAINS | ||||
Usine de Menuiserie |
machine à vapeur début et moitié XX°s | |||
Lagunes de Guillos et de Cabanac | ZNIEFF* | |||
Lagunes de Louchats et Villagrains | ZNIEFF* | |||
CADAUJAC | ||||
Château de Malleret | fin XIX° ; façades, toitures, bâtiment octogonal pour volatiles, jardin, bassins | |||
Château de Saige | XVIII° et XIX° ; façades, toitures | |||
Maison dite Droit | XVIII° : élévation-toiture-communs-logis | |||
Pont du Langon | site inscrit | |||
Bocage humide basse vallée Garonne | ZNIEFF* | |||
CASTRES-GIRONDE | ||||
Eglise Saint Martin | médiévale XI° siècle l'abside | |||
ISLE-SAINT-GEORGES | ||||
Bourg | site inscrit | |||
Bocage humide basse vallée Garonne | ZNIEFF* | |||
LA BREDE | ||||
Château, demeure de Montesquieu | XIV°à XIX° : façades, toitures, châtelet, bibliothèque, chambre, salon | |||
Parc du château | douves et parc | |||
Eglise St Jean d'Etampes | XII°s-XIX°s : roman saintongeais et néo-roman | |||
LEOGNAN | ||||
Château La Louvière et son parc | fin XVIII° façades, toitures, tourelle, escalier ,cuvier, portails, allée, salon, vestibule | |||
Parc du château la Louvière | site inscrit | |||
Château d'Olivier et son parc | médiéval; façades toiture, douves, nymphée, orangerie, communs, cours | |||
Parc du château d'Olivier | site inscrit | |||
Eglise Saint Martin | médiéval; XII° au XIX° siècle, modillons, abside | |||
MARTILLAC | ||||
Château de Rochemorin et ses abords |
médiéval et XVIII°, enclos-pavillon-cheminée- élévation ; maison natale des enfants de Montesquieu | |||
Eglise Notre Dame | médiéval, XII°, abside | |||
SAINT-MEDARD-d'EYRANS | ||||
Château d'Eyrans et son parc | du XVI au XIX°s ; logis-fontaine-bassin balustrades -tour ronde -portail | |||
Bocage humide basse vallée Garonne | ZNIEFF* | |||
SAINT-MORILLON | ||||
Château Bel Air | fin XVIII° à XX° : façades et toitures, vestibule, salon, chambre, pièce d'eau statues | |||
Domaine Villa Bel Air | site classé | |||
Eglise Saint Maurille | XII au XIII°s : chapelle-abside-chœur, formant transept | |||
Domaine de La Flouquette | site classé | |||
SAUCATS | ||||
Réserve naturelle géologique | 20 millions d'années, renommée mondiale | |||
Station à Elatine de Brochon | intérêt floristique (plante rare) | |||
Mémorial de la Ferme de Richemont | élevé en commémoration d’un tragique épisode de la résistance locale ( 1945) ; sculpteur Armande Marty | |||
|
* ZNIEFF : Zone naturelle d'intérêt écologique floristique et faunistique
En savoir plus sur ce site :
> Les sites inventoriés, classés ou inscrits : source DIREN
> Les monuments et mobiliers inventoriés, classés ou inscrits par commune : fiches source DRAC
( Ministère de la Culture et de la Communication - direction de l'Architecture et du Patrimoine.)